| 441 | 小山田二郎 作品一括 | 22,000 | 
| 442 | 芥川紗織 作品 | 190,000 | 
| 443 | 池田龍雄 作品 | 50,000 | 
| 444 | 桂ゆき 潮岬 橋杭岩にて | 220,000 | 
| 445 | 流政之 作品 |  | 
| 446 | 菅創吉 訥々 | 150,000 | 
| 447 | 杉全直 風景 | 50,000 | 
| 448 | 杉全直 作品P | 100,000 | 
| 449 | 岡本太郎 黒い太陽 | 100,000 | 
| 450 | 若松光一郎 禅瑞 | 10,000 | 
| 451 | 浅野弥衛 ドローイング |  | 
| 452 | 磯辺行久 Work'62 | 195,000 | 
| 453 | 磯辺行久 作品 | 50,000 | 
| 454 | 磯辺行久 Composition | 35,000 | 
| 455 | 建畠覚造 円錐と泡沫 |  | 
| 456 | 難波田史男 ある日の幻想 | 160,000 | 
| 457 | 荒川修作 Derriere Le Miroir | 55,000 | 
| 458 | 山田正亮 Work | 160,000 | 
| 459 | 津高和一 作品17 | 55,000 | 
| 460 | オチオサム 宇宙シリーズ | 40,000 | 
| 461 | オチオサム 作品 | 30,000 | 
| 462 | 田中田鶴子 作品 | 110,000 | 
| 463 | 行木正義 茶色の階調 | 50,000 | 
| 464 | 木村忠太 チュイルリー公園 | 160,000 | 
| 465 | 吉原治良 作品 | 260,000 | 
| 466 | 吉田稔郎 作品 | 60,000 | 
| 467 | 正延正俊 作品 | 60,000 | 
| 468 | 元永定正/榊莫山 筒型花器 | 100,000 | 
| 469 | 元永定正/榊莫山 コガラの林ハ |  | 
| 470 | 元永定正 団扇 黄色の先がピンク | 50,000 | 
| 471 | 堀尾貞治 作品 | 12,000 | 
| 472 | 堀尾貞治 不動心 | 15,000 | 
| 473 | 森内敬子 よみがえった玉京山の桃 |  | 
| 474 | 井上武吉 溢れる No.4 BOXシリーズ | 80,000 | 
| 475 | 土谷武 作品 | 40,000 | 
| 476 | 星野暁 作品 | 110,000 | 
| 477 | 黒川弘毅 Eros 11 | 110,000 | 
| 478 | 大久保英治 作品 |  | 
| 479 | 作者不詳 作品 |  | 
| 480 | 三島剛 さぶ | 250,000 | 
| 489 | 四谷シモン 作品 | 30,000 | 
| 490 | 宇野亞喜良 七人の魔女より | 120,000 | 
| 491 | 横尾忠則 りんごと歯 | 50,000 | 
| 492 | 横尾忠則 ジョン・シルバー | 650,000 | 
| 493 | 横尾忠則 続ジョン・シルバー | 650,000 | 
| 494 | 横尾忠則 作品一括 | 65,000 | 
| 495 | 横尾忠則 作品一括 | 50,000 | 
| 496 | 横尾忠則 ターザン | 15,000 | 
	 
	
	
 
▲