| 1009 | 手塚治虫 アトムクラブ 写真物語 | 100,000 | 
| 1010 | 手塚治虫 火の鳥 望郷偏 | 50,000 | 
| 1011 | 手塚治虫 作品 | 10,000 | 
| 1012 | 手塚治虫 作品一括 | 80,000 | 
| 1013 | 鉄腕アトム |  | 
| 1014 | アトムTVSP |  | 
| 1015 | 鉄腕アトム |  | 
| 1016 | 手塚治虫アカデミー |  | 
| 1017 | 千夜一夜物語 |  | 
| 1018 | 千夜一夜物語 |  | 
| 1019 | 千夜一夜物語 |  | 
| 1020 | ふしぎなメルモ | 20,000 | 
| 1021 | ふしぎなメルモ | 25,000 | 
| 1022 | 手塚治虫スペシャル お茶の水博士 |  | 
| 1023 | セル画一括 |  | 
| 1024 | 手塚治虫 十万馬力だ |  | 
| 1025 | 手塚治虫 アトム十万馬力(オレンジ) |  | 
| 1026 | 手塚治虫 医の道 | 40,000 | 
| 1027 | 別冊付録マンガ一括 | 20,000 | 
| 1028 | 貝塚ひろし くりくり投手 |  | 
| 1029 | 貝塚ひろし 父の魂 |  | 
| 1030 | 貝塚ひろし 秘密戦隊ハリケーン | 30,000 | 
| 1031 | 久松文雄 作品 | 25,000 | 
| 1032 | 久松文雄 作品一括 | 10,000 | 
| 1033 | 白土三平 作品 | 45,000 | 
| 1034 | 赤塚不二夫、横山光輝、宮腰義勝 作品一括 | 10,000 | 
| 1035 | 赤塚不二夫 バカボン | 30,000 | 
| 1036 | 赤塚不二夫 ひみつのアッコちゃん |  | 
| 1037 | 赤塚不二夫 ニャロメ |  | 
| 1038 | 赤塚不二夫 ニャロメ | 20,000 | 
| 1039 | 水木しげる ゲゲゲの鬼太郎 |  | 
| 1040 | 水木しげる ゲゲゲの鬼太郎 |  | 
| 1041 | 水木しげる ゲゲゲの鬼太郎 | 90,000 | 
| 1042 | 水木しげる ゲゲゲの鬼太郎 | 40,000 | 
| 1043 | 水木しげる ゲゲゲの鬼太郎 | 85,000 | 
| 1044 | 水木しげる ねずみ男 |  | 
| 1045 | 寺沢武一 コブラ | 2,900,000 | 
| 1046 | 北斗の拳 | 50,000 | 
| 1047 | タイガーマスク | 25,000 | 
| 1048 | 地球へ… |  | 
| 1049 | 銀河鉄道999 メーテル、鉄郎 | 35,000 | 
| 1050 | 松本零士 メーテル | 65,000 | 
| 1051 | 石ノ森章太郎 サイボーグ009 | 110,000 | 
| 1052 | 高橋留美子 うる星やつら しのぶ | 200,000 | 
| 1053 | 藤子不二雄 オバQ | 60,000 | 
| 1054 | さくらももこ ちびまる子ちゃん | 400,000 | 
| 1055 | セル画一括 | 20,000 | 
| 1056 | ハニー・ハニーのすてきな冒険 |  | 
	 
	
	
 
▲